上装配置:货箱底板及墙板厚度为底三边二(可选装加厚),横梁采用800*600槽钢,横梁间距25公分每根,货箱立柱采用加强型槽钢两两相扣并加固焊接,保证其稳定性和使用寿命,整车外形尺寸5995×2350×3470mm,货箱尺寸3450×2150×600mm。
吊机吨位:可选装2吨~5吨吊机
该车为正宗国五车型,燃油+环保齐全,全国无忧上户。
产品图片展示 | ||||
|
||||
车辆主要参数 | ||||
车辆名称: | 王牌牌CDW5040JSQHA1R5型随车起重运输车 | 整车型号: |
|
|
排放标准: | 国五 | 底盘型号: | CDW1040HA1R5 | |
环保公告: | 有 | 外型尺寸(mm): | 5995x2350x3200,3470 | |
燃油种类: | 柴油 | 货厢尺寸(mm): | * * | |
总 质 量 :(kg) | 4495 | 接近/离去角(?) | 21/18 | |
额定质量:(kg) | 300 | 前悬/后悬(mm): | 1285/1350 | |
整备质量:(kg) | 4000 | 最高车速(km/h): | 100 | |
轴荷: | 1705/2790 | |||
底盘参数 | ||||
底盘型号: | CDW1040HA1R5 | 批次: | 297 | |
轴 数: | 2 | 前 轮 距(mm): | 1765,1760 | |
轴 距(mm): | 3360,3600 | 后 轮 距(mm): | 1645,1630,1795 | |
额定载客: | (含驾驶员) | 弹簧片数: | 3/5+3,9/10+8,11/11+9 | |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格: | 7.50-16LT 6PR,7.50R16LT 6PR,8.25-16LT 6PR,8.25R16LT 6PR | |
发动机参数 | ||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | |
D25TCIE2 |
昆明云内动力股份有限公司 |
2499 |
96 |
1. 三包服务一年或三万公里,罐体终身维修。 >>点击查看详细内容
2. ※ 以上产品全面符合国家发改委及相关部门关于《机动车辆类强制性认证实施规则 汽车产品》要求。请放心购买使用。
1、咨询洽谈(电话洽谈或来厂考察洽谈) 2、签订汽车购销合同(传真、邮递或者来厂签订)
3、我厂按时按质生产 4、交付验收 >>点击查看详细内容
★ 咨询购车请拨打销售热线电话: 18872992488 赵信