程力威牌CLW5030TSLE5型扫路车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 程力威牌CLW5030TSLE5型扫路车 | 外型尺寸(mm): | 5410,5210,5010x1660x2190 |
底盘型号: | EQ1033SJ15QC | 货厢尺寸(mm): | XX |
总 质 量 :(kg) | 3495 | 接近/离去角 | 20/24,20/24,20/24,20/19 |
额定质量:(kg) | 315 | 前悬/后悬(mm): | 1181/1229,1181/1229,1181/1229,1181/1429 |
整备质量:(kg) | 3050 | 最高车速(km/h): | 110 |
轴荷: | 1300/2195 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1033SJ15QC | 批次: | 308 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 汽油 |
轴 距(mm): | 2400,2600,2800,3000 | 前 轮 距(mm): | 1369,1387 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1214,1242,1314,1342 | |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 3/5 |
轮胎规格: | 6.00-13LT 8PR,175R14LT,185R15LT | ||
整车说明: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
LJ4A15Q | 柳州五菱柳机动力有限公司 | 1499 | 79.5 | ||
排放标准: | GB18352.5-2013国Ⅴ | 燃料种类: | 汽油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
该车为专业扫路车辆,装备有垃圾箱,水箱,洗扫刷等专用装置,用于道路清扫作业。整车长/轴距/后悬对应关系为(mm):5410/3000/1229;5210/2800/1229;5010/2600/1229;5010/2400/1429。 |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |
1. 三包服务一年或三万公里,罐体终身维修。 >>点击查看详细内容
2. ※ 以上产品全面符合国家发改委及相关部门关于《机动车辆类强制性认证实施规则 汽车产品》要求。请放心购买使用。
1、咨询洽谈(电话洽谈或来厂考察洽谈) 2、签订汽车购销合同(传真、邮递或者来厂签订)
3、我厂按时按质生产 4、交付验收 >>点击查看详细内容
★ 咨询购车请拨打销售热线电话: 18872992488 赵信