程力威牌CLW5040TSLK5型扫路车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 程力威牌CLW5040TSLK5型扫路车 | 外型尺寸(mm): | 5560,5210x1760x2280 |
底盘型号: | KMC1040A26D5 | 货厢尺寸(mm): | XX |
总 质 量 :(kg) | 4440 | 接近/离去角 | 18/18,20 |
额定质量:(kg) | 1365,1430 | 前悬/后悬(mm): | 1060/1700,1550 |
整备质量:(kg) | 2880 | 最高车速(km/h): | 95 |
轴荷: | 1600/2840 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | KMC1040A26D5 | 批次: | 297 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 2600,2800 | 前 轮 距(mm): | 1395,1420 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1340,1375 | |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 9/8+4,3/5+3 |
轮胎规格: | 6.00-14LT,6.00-15LT | ||
整车说明: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
WP2.1Q82E50 D19TCIE1 SD4D25R-65 WP2.3Q95E50 YCD4V4S-95 | 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 昆明云内动力股份有限公司 江苏四达动力机械集团有限公司 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 广西玉柴动力机械有限公司 | 2088 1910 2433 2290 2488 | 60 75 65 70 70 | ||
排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
随底盘选装驾驶室。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面防护装置与专用装置相干涉,故豁免,后下部防护与大梁螺栓连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50,后部防护离地高度(mm):440。此车长/轴距/前悬/后悬对应关系为(mm):5560/2800/1060/1700;5210/2600/1060/1550.ABS型号:CM4XL-4S/4K(4S/4M),ABS生产厂:广州科密汽车电子控制技术股份有限公司。仅采用6.00-14LT 10PR,6.00-15LT 10PR规格轮胎。 |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |
1. 三包服务一年或三万公里,罐体终身维修。 >>点击查看详细内容
2. ※ 以上产品全面符合国家发改委及相关部门关于《机动车辆类强制性认证实施规则 汽车产品》要求。请放心购买使用。
1、咨询洽谈(电话洽谈或来厂考察洽谈) 2、签订汽车购销合同(传真、邮递或者来厂签订)
3、我厂按时按质生产 4、交付验收 >>点击查看详细内容
★ 咨询购车请拨打销售热线电话: 18872992488 赵信