程力威牌CLW5184TCLC5型车辆运输车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 程力威牌CLW5184TCLC5型车辆运输车 | 外型尺寸(mm): | 11995,11700x2550x3830 |
底盘型号: | CA1180P62K1L9A1E5Z | 货厢尺寸(mm): | XX |
总 质 量 :(kg) | 18000 | 接近/离去角 | 22/8 |
额定质量:(kg) | 8070 | 前悬/后悬(mm): | 1400/3495,1400/3500 |
整备质量:(kg) | 9800 | 最高车速(km/h): | 89 |
轴荷: | 6500/11500 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | CA1180P62K1L9A1E5Z | 批次: | 309 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 7100,6800 | 前 轮 距(mm): | 1950,1990,2010 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1878 | |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 3/-,3/4+3,3/8+7,3/7+6 |
轮胎规格: | 315/70R22.5,295/60R22.5,315/60R22.5 | ||
整车说明: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
CA6DK1-32E51 CA6DK1-28E51 CA6DH1-24E5 | 中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 | 7146 7146 5700 | 239 209 179 | ||
排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
该车行驶过程中后部不会翻转,无伸缩结构;发动机型号:CA6DH1-24E5,CA6DK1-32E51对应的油耗值分别为(L/100km):30.81,28.36;整车长/轴距关系为:11995/7100,11700/6800;防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面与平板底面采用焊接连接,后下防护采用螺栓连接,断面尺寸(mm):120×50,后部防护离地高度(mm):500;安装带有卫星定位功能的行驶记录仪;ABS防抱死制动系统生产厂家:长春科密汽车制动有限公司,型号:CM4XL,选装限速89Km/h,选装前盘式制动器。 |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |
1. 三包服务一年或三万公里,罐体终身维修。 >>点击查看详细内容
2. ※ 以上产品全面符合国家发改委及相关部门关于《机动车辆类强制性认证实施规则 汽车产品》要求。请放心购买使用。
1、咨询洽谈(电话洽谈或来厂考察洽谈) 2、签订汽车购销合同(传真、邮递或者来厂签订)
3、我厂按时按质生产 4、交付验收 >>点击查看详细内容
★ 咨询购车请拨打销售热线电话: 18872992488 赵信