程力威牌CLW5183TCLC5型车辆运输车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 程力威牌CLW5183TCLC5型车辆运输车 | 外型尺寸(mm): | 11995x2550x3800 |
底盘型号: | CA5189XXYPK2L7BE5A80 | 货厢尺寸(mm): | XX |
总 质 量 :(kg) | 18000 | 接近/离去角 | 22/8 |
额定质量:(kg) | 8070,8005 | 前悬/后悬(mm): | 1332/3463,1375/3420 |
整备质量:(kg) | 9800 | 最高车速(km/h): | 98 |
轴荷: | 6500/11500 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | CA5189XXYPK2L7BE5A80 | 批次: | 308 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 7200 | 前 轮 距(mm): | 1914 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1860 | |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 7/10+3,7/7+3,3/4+3,10/10+9 |
轮胎规格: | 10.00-20,10.00R20,295/80R22.5,295/60R22.5,275/80R22.5 | ||
整车说明: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
CA4DLD-18E5 CA4DK1-22E5 CA6DLD-22E5 CA6DH1-18E5 CA6DH1-22E5 CA4DH1-18E5 | 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 中国第一汽车集团有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 | 4400 4764 6600 5700 5700 3800 | 134 165 164 135 165 135 | ||
排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
发动机型号: CA4DLD-18E5, CA4DK1-22E5,CA6DLD-22E5,CA4DH1-18E5对应的油耗值分别为(L/100km):28.21,27.32,29.23,30.45; 防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面与平板底面采用焊接连接, 后下防护采用螺栓连接,断面尺寸(mm):120×50,后部防护离地高度(mm):500;安装带有卫星定位功能的行驶记录仪; ABS生产厂家/型号:上海万捷汽车控制系统有限公司/VIE ABS-II,该车随底盘选装驾驶室。 |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |
1. 三包服务一年或三万公里,罐体终身维修。 >>点击查看详细内容
2. ※ 以上产品全面符合国家发改委及相关部门关于《机动车辆类强制性认证实施规则 汽车产品》要求。请放心购买使用。
1、咨询洽谈(电话洽谈或来厂考察洽谈) 2、签订汽车购销合同(传真、邮递或者来厂签订)
3、我厂按时按质生产 4、交付验收 >>点击查看详细内容
★ 咨询购车请拨打销售热线电话: 18872992488 赵信