程力威牌CLW5180TCLL5型车辆运输车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 程力威牌CLW5180TCLL5型车辆运输车 | 外型尺寸(mm): | 11995x2550x3800 |
底盘型号: | LZ5182XXYM3ABT | 货厢尺寸(mm): | XX |
总 质 量 :(kg) | 18000 | 接近/离去角 | 22/9 |
额定质量:(kg) | 8205,8270 | 前悬/后悬(mm): | 1445/3450 |
整备质量:(kg) | 9600 | 最高车速(km/h): | 90 |
轴荷: | 6500/11500 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | LZ5182XXYM3ABT | 批次: | 309 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 5100,5700,6300,6700,7100 | 前 轮 距(mm): | 1916,1940,2046,2080,1956 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1800,1860 | |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 11/12+9,3/4+3,2/2+1,2/3+2,3/3+2,2/12+9,8/10+8 |
轮胎规格: | 10.00-20,10.00R20,295/80R22.5,295/60R22.5,275/80R22.5 | ||
整车说明: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
YC6JA180-50 YC6JA200-50 YC6JA220-50 ISD210 50 ISB190 50 ISB220 50 YC6J200-58 | 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 | 6870 6870 6870 6700 5900 5900 6500 | 132 147 162 155 140 162 147 | ||
排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
该车随底盘选装驾驶室,行驶过程中后部不会翻转;仅选用轴距(mm):7100;发动机型号: YC6JA200-50,YC6JA220-50, ISD210 50, ISB220 50对应的油耗值分别为(L/100km): 27.84,27.84, 27.99, 27.58;防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面与平板底面采用焊接连接, 后下防护采用螺栓连接,断面尺寸(mm):130×50,后部防护离地高度(mm):450;安装带有卫星定位功能的行驶记录仪; ABS型号/企业:ABS-E 4S/4M /威伯科汽车控制系统有限公司。 |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |
1. 三包服务一年或三万公里,罐体终身维修。 >>点击查看详细内容
2. ※ 以上产品全面符合国家发改委及相关部门关于《机动车辆类强制性认证实施规则 汽车产品》要求。请放心购买使用。
1、咨询洽谈(电话洽谈或来厂考察洽谈) 2、签订汽车购销合同(传真、邮递或者来厂签订)
3、我厂按时按质生产 4、交付验收 >>点击查看详细内容
★ 咨询购车请拨打销售热线电话: 18872992488 赵信